| Data | Nome | Telefone | Status | Estado | Ciclo | Pagamento | Plano | Valor | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026, 01:33:49 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:31:21 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:30:23 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:30:03 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:28:48 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:25:10 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:24:08 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:23:44 | Gilberto aparecido santos | gilbertorepresenta.mt@gmail.com | +5565999737076 | COMPLETED | RECEIVED_FEEDBACK | YEARLY | PIX | Plano Personalizado | R$ 192,88 | Nova Mutum, MT |
| 03/07/2026, 01:20:04 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:17:08 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:17:08 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:13:59 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:12:38 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:12:19 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:07:38 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:06:46 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:06:00 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:05:25 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 01:02:35 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:59:22 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:59:05 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:58:28 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:57:50 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:53:33 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:51:24 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:51:18 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:50:47 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:48:38 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:44:15 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:43:25 | — | — | — | CREATED | LOCATION_FORM | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | |
| 03/07/2026, 00:42:45 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:42:06 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:40:32 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:39:59 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:39:56 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:37:14 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:37:08 | João Renan de Almeida | joaorenan@hotmail.com | +5581981992128 | COMPLETED | RECEIVED_FEEDBACK | YEARLY | CREDIT_CARD | Plano Personalizado | R$ 260,10 | Recife, PE |
| 03/07/2026, 00:36:59 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:35:06 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:33:03 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:31:13 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:30:49 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:29:28 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:29:23 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:27:36 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:27:25 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:26:00 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:26:00 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:25:17 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 00:24:08 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
Idade Média
48
Mín
22
Máx
81
Gênero
Estado Civil
| Método | Sessões | Taxa Conv. |
|---|---|---|
| PIX | 37 | 62.2% |
| CREDIT_CARD | 29 | 93.1% |