| Data | Nome | Telefone | Status | Estado | Ciclo | Pagamento | Plano | Valor | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026, 15:34:29 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:33:20 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:33:13 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:33:03 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:31:42 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:30:35 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:28:30 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:28:01 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | — |
| 01/07/2026, 15:27:31 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:25:56 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:24:13 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:23:07 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:23:04 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:22:36 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:22:35 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:22:29 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:22:27 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:22:22 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:21:42 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:21:05 | — | — | — | CREATED | ADDRESS_FORM | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | — |
| 01/07/2026, 15:20:56 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:19:50 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:19:07 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:18:32 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:18:12 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:18:11 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:17:58 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:17:34 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:15:22 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:14:19 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:13:36 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:13:19 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:12:45 | — | — | — | CREATED | ADDRESS_FORM | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | — |
| 01/07/2026, 15:12:09 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:12:02 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:10:18 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:09:42 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:09:00 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:07:00 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:05:01 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:05:01 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:04:40 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:04:09 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:04:08 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:04:05 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:03:58 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:03:38 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:03:02 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:02:55 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 15:02:30 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| Método | Sessões | Taxa Conv. |
|---|---|---|
| PIX | 37 | 62.2% |
| CREDIT_CARD | 29 | 93.1% |
Idade Média
48
Mín
22
Máx
81
Gênero
Estado Civil