| Data | Nome | Telefone | Status | Estado | Ciclo | Pagamento | Plano | Valor | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026, 19:19:17 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:19:12 | — | — | — | CREATED | LOCATION_FORM | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | |
| 01/07/2026, 19:18:37 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:18:17 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:17:51 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:17:39 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:16:39 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:16:17 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:15:24 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:13:41 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:12:38 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:11:53 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:11:46 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:11:18 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:10:22 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:10:01 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:09:53 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:06:48 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:06:36 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:06:26 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:06:05 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:05:06 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | — |
| 01/07/2026, 19:04:09 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:03:07 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:02:55 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 19:01:10 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:59:58 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:59:52 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:59:49 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:59:23 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:57:29 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:53:45 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:52:12 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:52:01 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:50:50 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:50:15 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:48:55 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:47:42 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:45:56 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:45:45 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:43:46 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:43:13 | — | — | — | CREATED | ADDRESS_FORM | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | |
| 01/07/2026, 18:42:15 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:40:32 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:39:45 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:39:27 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:39:16 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:38:30 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:37:50 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 01/07/2026, 18:36:46 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
Idade Média
48
Mín
22
Máx
81
Gênero
Estado Civil
| Método | Sessões | Taxa Conv. |
|---|---|---|
| PIX | 37 | 62.2% |
| CREDIT_CARD | 29 | 93.1% |