| Data | Nome | Telefone | Status | Estado | Ciclo | Pagamento | Plano | Valor | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026, 09:54:45 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:53:02 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:50:33 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:49:56 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:49:06 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:48:44 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:45:16 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:43:33 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:42:12 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:40:34 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:37:05 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:36:17 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:33:05 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:31:35 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:30:32 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:29:32 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:29:19 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:26:17 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:23:59 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:21:57 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:21:08 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:19:17 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:15:27 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:08:28 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:06:50 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:04:54 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 09:00:47 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:55:42 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:54:17 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:49:51 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:48:41 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:48:15 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:48:08 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:38:30 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:30:40 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:25:19 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:22:38 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:18:06 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:12:23 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:07:27 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:06:56 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 08:04:52 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 07:56:34 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 07:56:24 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 07:56:21 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 07:56:20 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 07:53:07 | — | — | — | CREATED | ADDRESS_FORM | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | — |
| 03/07/2026, 07:51:48 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 07:51:12 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 03/07/2026, 07:50:47 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| Método | Sessões | Taxa Conv. |
|---|---|---|
| PIX | 37 | 62.2% |
| CREDIT_CARD | 29 | 93.1% |
Idade Média
48
Mín
22
Máx
81
Gênero
Estado Civil