| Data | Nome | Telefone | Status | Estado | Ciclo | Pagamento | Plano | Valor | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026, 15:53:51 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:52:40 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:52:39 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:52:37 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:52:24 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:52:23 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:52:20 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:52:17 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:52:17 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:52:15 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:51:39 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:50:44 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:49:08 | Vanderson de Sousa Silva | vandersonsousasilva6@gmail.com | +5548998128802 | CREATED | PAYMENT_FORM | — | — | Plano Personalizado | R$ 165,75 | São Ludgero, SC |
| 02/07/2026, 15:49:00 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:48:46 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:47:24 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:45:59 | — | — | — | CREATED | ADDRESS_FORM | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | |
| 02/07/2026, 15:44:47 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:40:06 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:39:47 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:38:46 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:37:41 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:37:01 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:34:49 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:30:43 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:29:28 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:29:26 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:28:28 | — | — | — | CREATED | ADDRESS_FORM | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | — |
| 02/07/2026, 15:24:32 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:22:43 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:20:16 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:20:06 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:20:01 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:19:59 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:19:59 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:19:28 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:17:42 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:16:58 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:16:50 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:16:24 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:14:48 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:14:42 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:14:39 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:14:36 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:14:32 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:14:28 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:14:28 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:14:19 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:12:44 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 15:12:24 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
Idade Média
48
Mín
22
Máx
81
Gênero
Estado Civil
| Método | Sessões | Taxa Conv. |
|---|---|---|
| PIX | 37 | 62.2% |
| CREDIT_CARD | 29 | 93.1% |