| Data | Nome | Telefone | Status | Estado | Ciclo | Pagamento | Plano | Valor | Cidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026, 18:37:39 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:35:57 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:35:41 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:35:31 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:34:38 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:32:55 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:32:05 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:30:36 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:30:11 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:30:09 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:29:49 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:29:20 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:27:56 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:27:52 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | — |
| 02/07/2026, 18:27:26 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:27:24 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:26:10 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:22:56 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:22:39 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:21:50 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:21:50 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:21:19 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:19:15 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:15:24 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:14:14 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:12:56 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:12:48 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:12:37 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:12:05 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:11:44 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:11:33 | — | — | — | CREATED | ADDRESS_FORM | — | — | Plano Personalizado | R$ 192,88 | — |
| 02/07/2026, 18:05:16 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:04:04 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:03:09 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:03:05 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:02:44 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:02:25 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:01:48 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:01:46 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 18:00:47 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 17:58:07 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 17:56:45 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 17:55:37 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 17:54:41 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 17:54:11 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 17:53:30 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 17:52:23 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 17:50:14 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 17:50:04 | — | — | — | CREATED | — | — | — | — | — | — |
| 02/07/2026, 17:49:50 | — | — | — | CREATED | PLAN_SELECTION | — | — | — | — | — |
| Método | Sessões | Taxa Conv. |
|---|---|---|
| PIX | 37 | 62.2% |
| CREDIT_CARD | 29 | 93.1% |
Idade Média
48
Mín
22
Máx
81
Gênero
Estado Civil